Weather forecast for September 19, 2023 in Auburn, Alabama
On our website you will find weather forecast for September 19, 2023 in Auburn
September 19, 2023 in Auburn
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 84° (84° — 85°) |
Pressure | 991 hPa (991 mb) |
Humidity | 44% |
Clouds | 6% |
Wind | 3 mph |
September 19, 2023 in Auburn
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 81° (81° — 84°) |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 46% |
Clouds | 67% |
Wind | 2 mph |
September 19, 2023 in Auburn
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 73° (73° — 76°) |
Feels like | 74° |
Pressure | 995 hPa (995 mb) |
Humidity | 73% |
Clouds | 78% |
Wind | 3 mph |
September 19, 2023 in Auburn
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 60° |
Feels like | 59° |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 88% |
Wind | 3 mph |
September 19, 2023 in Auburn
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 60° |
Pressure | 992 hPa (992 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 85% |
Wind | 4 mph |
September 19, 2023 in Auburn
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 63° (62° — 63°) |
Pressure | 992 hPa (992 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 4% |
Wind | 4 mph |
September 19, 2023 in Auburn
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 69° (65° — 69°) |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 70% |
Clouds | 3% |
Wind | 5 mph |
September 19, 2023 in Auburn
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 78° (71° — 78°) |
Pressure | 991 hPa (991 mb) |
Humidity | 51% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |