Weather forecast for September 20, 2023 in Auburn, Alabama
On our website you will find weather forecast for September 20, 2023 in Auburn
September 20, 2023 in Auburn
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 81° |
Feels like | 82° |
Pressure | 992 hPa (992 mb) |
Humidity | 53% |
Clouds | 100% |
Wind | 5 mph |
September 20, 2023 in Auburn
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 82° (82° — 83°) |
Feels like | 84° |
Pressure | 995 hPa (995 mb) |
Humidity | 58% |
Clouds | 100% |
Wind | 5 mph |
September 20, 2023 in Auburn
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 74° (74° — 76°) |
Feels like | 75° |
Pressure | 996 hPa (996 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 100% |
Wind | 6 mph |
September 20, 2023 in Auburn
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 64° (62° — 64°) |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
September 20, 2023 in Auburn
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 64° (62° — 64°) |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
September 20, 2023 in Auburn
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 66° (64° — 66°) |
Feels like | 65° |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 25% |
Wind | 4 mph |
September 20, 2023 in Auburn
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 68° (66° — 68°) |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 13% |
Wind | 4 mph |
September 20, 2023 in Auburn
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 79° (72° — 79°) |
Pressure | 992 hPa (992 mb) |
Humidity | 49% |
Clouds | 16% |
Wind | 3 mph |