Weather forecast for September 21, 2023 in Auburn, Alabama
On our website you will find weather forecast for September 21, 2023 in Auburn
September 21, 2023 in Auburn
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 82° (79° — 82°) |
Feels like | 83° |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 55% |
Clouds | 94% |
Wind | 3 mph |
September 21, 2023 in Auburn
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 82° (82° — 84°) |
Feels like | 85° |
Pressure | 995 hPa (995 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 87% |
Wind | 6 mph |
September 21, 2023 in Auburn
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 71° (71° — 77°) |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 94% |
Wind | 8 mph |
September 21, 2023 in Auburn
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 66° (65° — 66°) |
Pressure | 996 hPa (996 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 100% |
Wind | 5 mph |
September 21, 2023 in Auburn
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 67° (65° — 67°) |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 99% |
Wind | 4 mph |
September 21, 2023 in Auburn
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 67° (65° — 67°) |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 72% |
Wind | 5 mph |
September 21, 2023 in Auburn
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 70° (66° — 70°) |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 82% |
Wind | 3 mph |
September 21, 2023 in Auburn
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 79° (72° — 79°) |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 100% |
Wind | 5 mph |